Table of Contents
ประโยชน์ของการใช้ท่อแม่พิมพ์ทองแดงแบบบีมเปล่าในกระบวนการหล่อแบบต่อเนื่อง
การหล่อแบบต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อผลิตเหล็กแท่งยาวคุณภาพสูง องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการนี้คือท่อแม่พิมพ์ทองแดง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างเหล็กหลอมให้เป็นรูปทรงบิลเล็ตที่ต้องการ ท่อแม่พิมพ์ทองแดงเปล่าแบบคานเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการหล่อแบบต่อเนื่องเนื่องจากคุณประโยชน์และข้อดีมากมาย
ข้อดีหลักอย่างหนึ่งของการใช้ท่อแม่พิมพ์ทองแดงเปล่าแบบคานคือคุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนที่เหนือกว่า ทองแดงมีชื่อเสียงในด้านการนำความร้อนที่ดีเยี่ยม ซึ่งช่วยให้ระบายความร้อนของเหล็กหลอมเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่แข็งตัวภายในท่อแม่พิมพ์ การระบายความร้อนอย่างรวดเร็วนี้ช่วยควบคุมโครงสร้างเกรนของเหล็ก ส่งผลให้มีโครงสร้างจุลภาคที่ละเอียดและสม่ำเสมอมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เหล็กแท่งเล็กที่ผลิตโดยใช้ท่อแม่พิมพ์ทองแดงเปล่าแบบบีมจึงมีการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลและคุณภาพโดยรวม
นอกเหนือจากคุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนที่เหนือกว่าแล้ว ท่อแม่พิมพ์ทองแดงแบบบีมเปล่ายังมีความต้านทานการสึกหรอที่ดีเยี่ยมอีกด้วย พื้นผิวด้านในของท่อแม่พิมพ์ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงและการสึกหรอจากการเสียดสีจากเหล็กหลอมเหลว ทำให้จำเป็นสำหรับวัสดุที่จะทนต่อสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยเหล่านี้ ทองแดงมีจุดหลอมเหลวสูงและทนทานต่อการกัดกร่อน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหล่อแบบต่อเนื่อง ความทนทานนี้ทำให้ท่อแม่พิมพ์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ลดต้นทุนการบำรุงรักษาและการหยุดทำงานของกระบวนการผลิต
นอกจากนี้ ท่อแม่พิมพ์ทองแดงเปล่าแบบบีมยังปรับแต่งได้สูงและปรับแต่งให้ตรงตามข้อกำหนดการหล่อเฉพาะได้อีกด้วย การออกแบบท่อแม่พิมพ์ รวมถึงขนาดและการตกแต่งพื้นผิว สามารถปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้รูปทรงแท่งเหล็กและคุณภาพพื้นผิวที่ต้องการ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการหล่อได้ดีขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตและประสิทธิภาพดีขึ้น
ข้อดีอีกประการหนึ่งของการใช้ท่อแม่พิมพ์ทองแดงเปล่าแบบคานคือความสามารถในการผลิตเหล็กแท่งยาวที่มีขนาดและความคลาดเคลื่อนที่แม่นยำ พื้นผิวด้านในเรียบของท่อแม่พิมพ์ช่วยให้เหล็กหลอมแข็งตัวสม่ำเสมอ ป้องกันข้อบกพร่อง เช่น รอยแตกบนพื้นผิวและการแยกตัว ส่งผลให้เหล็กบิลเล็ตมีขนาดและคุณสมบัติทางกลที่สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดของอุตสาหกรรมเหล็ก
โดยสรุป ท่อแม่พิมพ์ทองแดงเปล่าแบบคานเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการหล่ออย่างต่อเนื่องสำหรับการผลิตเหล็กบิลเล็ตคุณภาพสูง คุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนที่เหนือกว่า ความต้านทานการสึกหรอ ตัวเลือกการปรับแต่ง และความสามารถในการหล่อที่แม่นยำ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับผู้ผลิตเหล็กทั่วโลก ด้วยการลงทุนในท่อแม่พิมพ์ทองแดงแบบคานเปล่า ผู้ผลิตเหล็กสามารถปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตของตน ซึ่งนำไปสู่การประหยัดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดในที่สุด
เคล็ดลับการบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของท่อแม่พิมพ์ทองแดงเปล่าแบบบีม
การหล่อแบบต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อผลิตเหล็กแท่งยาวคุณภาพสูง องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการนี้คือท่อแม่พิมพ์ทองแดงแบบคานเปล่า ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างเหล็กหลอมเหลวให้เป็นรูปร่างเหล็กแท่งที่ต้องการ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการหล่อแบบต่อเนื่องและรักษาคุณภาพของเหล็กบิลเล็ตที่ผลิตได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาท่อแม่พิมพ์ทองแดงเปล่าของลำแสงอย่างเหมาะสม
หนึ่งในเคล็ดลับการบำรุงรักษาที่สำคัญสำหรับการยืดอายุการใช้งานของทองแดงเปล่าของลำแสง ท่อแม่พิมพ์จะต้องตรวจสอบการสึกหรอหรือความเสียหายอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเวลาผ่านไป ความร้อนและความดันที่รุนแรงของเหล็กหลอมเหลวอาจทำให้ท่อแม่พิมพ์ทองแดงเสื่อมสภาพ นำไปสู่การแตกร้าว การกัดเซาะ หรือความเสียหายในรูปแบบอื่นๆ ด้วยการดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ ปัญหาใดๆ ก็สามารถระบุได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และแก้ไขก่อนที่จะลุกลามไปสู่ปัญหาที่สำคัญยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการตรวจสอบด้วยสายตาแล้ว การตรวจสอบอุณหภูมิของท่อแม่พิมพ์ทองแดงในระหว่างกระบวนการหล่อแบบต่อเนื่องก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ความร้อนที่มากเกินไปสามารถเร่งการเสื่อมสภาพของท่อแม่พิมพ์ทองแดง ส่งผลให้เกิดความเสียหายก่อนเวลาอันควร ด้วยการตรวจสอบอุณหภูมิและทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น จึงสามารถยืดอายุการใช้งานของท่อแม่พิมพ์ทองแดงได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถผลิตเหล็กแท่งยาวคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับการบำรุงรักษาอีกประการหนึ่งเพื่อยืดอายุการใช้งานของท่อแม่พิมพ์ทองแดงเปล่าของลำแสงคือการทำความสะอาดและหล่อลื่นอย่างเหมาะสมเป็นประจำ การสะสมของตะกรัน ตะกรัน หรือสารปนเปื้อนอื่น ๆ บนพื้นผิวของท่อแม่พิมพ์ทองแดงสามารถขัดขวางการไหลของเหล็กหลอมเหลว และทำให้เกิดการระบายความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งนำไปสู่ข้อบกพร่องในเหล็กแท่งยาว ด้วยการทำความสะอาดท่อแม่พิมพ์ทองแดงเป็นประจำและใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสม ความเสี่ยงของปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นจะลดลง และยืดอายุการใช้งานของท่อแม่พิมพ์ทองแดง
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อแม่พิมพ์ทองแดงเปล่าของลำแสงนั้นทำงานอย่างเหมาะสม จัดตำแหน่งและรองรับภายในเครื่องหล่อแบบต่อเนื่อง การจัดแนวที่ไม่ถูกต้องหรือการรองรับที่ไม่เพียงพออาจทำให้ท่อแม่พิมพ์ทองแดงสึกหรอไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดความเสียหายก่อนเวลาอันควร ด้วยการตรวจสอบการจัดตำแหน่งและการรองรับของท่อแม่พิมพ์ทองแดงอย่างสม่ำเสมอ และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น จะช่วยยืดอายุการใช้งานของท่อแม่พิมพ์ทองแดง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถผลิตเหล็กแท่งยาวคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบทางเคมี เศษส่วนมวล (%) | ||||||||||||||
เกรด | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ค | มิน | โม | Cr | นิ | ลูกบาศ์ก | ป | ส | ศรี | ||||
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ประเภท | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
H40 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | 0.03 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— |
J55 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | 0.03 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— |
K55 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | 0.03 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— |
N80 | 1 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | 0.03 | 0.03 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— |
N80 | ถาม | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | 0.03 | 0.03 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— |
R95 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | 0.45 ค | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | 1.9 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\— | 0.03 | 0.03 | 0.45 |
