Sujet du blog : Transformateur de type sec et rempli de liquide

Les transformateurs sont des composants essentiels des systèmes électriques, car ils aident à réguler les niveaux de tension et à assurer le transport sûr et efficace de l’électricité. Il existe deux principaux types de transformateurs couramment utilisés dans diverses applications : les transformateurs de type sec et les transformateurs à liquide. Chaque type présente ses propres avantages et inconvénients, ce qui rend important pour les utilisateurs d’examiner attentivement leurs besoins spécifiques avant de prendre une décision.

Les transformateurs de type sec, comme leur nom l’indique, n’utilisent aucun liquide de refroidissement pour l’isolation. Au lieu de cela, ils s’appuient sur de l’air ou des matériaux d’isolation solides pour empêcher les arcs électriques et garantir un fonctionnement sûr. Ces transformateurs sont généralement utilisés dans des applications intérieures où le risque d’incendie ou de fuite est préoccupant. Les transformateurs de type sec sont également connus pour leurs faibles besoins d’entretien et leur respect de l’environnement, car ils ne contiennent aucun liquide dangereux susceptible de fuir et de nuire à l’environnement.

Les transformateurs montés au sol sont une autre considération importante lors de la sélection d’un transformateur pour une application spécifique. Ces transformateurs sont conçus pour être installés au sol plutôt que sur un poteau ou une autre structure surélevée. Les transformateurs montés au sol sont couramment utilisés dans les applications utilitaires et industrielles où l’espace n’est pas une contrainte et où un accès facile pour la maintenance est requis.

alt-686

Type

Puissance nominale\ \(KVA\)

Tension\ combinaison\(KV\) Pertes à vide\ \(W\) Charge\ pertes\(W\) À vide\ courant\ \( pour cent \) Impédance de court-circuit\ \( pour cent \) SC10-800 SC10-1000
Tension\ combinaison\(KV\) 800 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 2200 9400 1.1 6.0
SC10-1250 1000 SC10-1500 2610 10800 1.1 6.0
Tension\ combinaison\(KV\) 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3060 11900 1.0 6.0
SC10-2000 1500 SC10-2500 3600 15400 1.0 6.0
Tension\ combinaison\(KV\) 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 4130 18200 0.9 7.0
SC10-3150 2500 SC10-4000 4750 21800 0.9 7.0
Tension\ combinaison\(KV\) 3150 6,6.3,6.6,10,11/0.4 5880 24500 0.8 8.0
SC10-5000 4000 SC10-6300 6860 29400 0.8 8.0
Tension\ combinaison\(KV\) 5000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 8180 34960 0.7 8.0
SC10-8000 6300 SC10-10000 9680 40800 0.7 8.0
Tension\ combinaison\(KV\) 8000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 11000 46060 0.6 9.0
SC10-12500 10000 SC10-16000 12660 56500 0.6 9.0
Tension\ combinaison\(KV\) 12500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 15400 64600 0.5 9.0
SC10-20000 16000 Transfo sec 18900 76000 0.5 9.0
Puissance nominale\ \(KVA\) 20000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 22400 85500 0.4 10.0

Tension\ combinaison\(KV\)

Pertes à vide\ \(W\) Charge\ pertes\(W\) À vide\ courant\ \( pour cent \) Tension de court-circuit\ \( pour cent \) SC11-30 SC11-50 SC11-80
SC11-100 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 180 710 2.4 4.0
SC11-125 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 250 1000 2.4 4.0
SCB11-160 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 340 1380 1.8 4.0
SCB11-200 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 360 1570 1.8 4.0
SCB11-250 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 420 1850 1.6 4.0
SCB11-315 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 490 2130 1.6 4.0
SCB11-400 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 560 2530 1.4 4.0
SCB11-500 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 650 2760 1.4 4.0
SCB11-630 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 790 3470 1.2 4.0
SCB11-630 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3990 1.2 4.0
SCB11-800 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1050 4880 1.2 4.0
SCB11-1000 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1210 5880 1.0 4.0
SCB11-1250 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1170 5960 1.0 6.0
SCB11-1600 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1370 6960 1.0 6.0
SCB11-2000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1590 8130 1.0 6.0
SCB11-2500 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1880 9690 1.0 6.0
En conclusion, lors du choix d’un transformateur pour votre application spécifique, il est important de prendre soigneusement en compte des facteurs tels que le type, les options de montage et le fournisseur. Que vous optiez pour un transformateur sec ou rempli de liquide, ou que vous choisissiez une option montée au sol, il est essentiel de travailler avec un fournisseur réputé qui propose des produits de haute qualité à des prix compétitifs. Avec le bon transformateur en place, vous pouvez garantir le fonctionnement sûr et efficace de votre système électrique pour les années à venir. 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2210 11730 1.0 6.0
SCB11-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2720 14450 0.8 6.0
SCB11-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3200 17170 0.8 6.0

In conclusion, when choosing a transformer for your specific application, it is important to carefully consider factors such as type, mounting options, and supplier. Whether you opt for a dry type or liquid-filled transformer, or choose a ground-mounted option, it is essential to work with a reputable supplier that offers high-quality products at competitive prices. With the right transformer in place, you can ensure the safe and efficient operation of your electrical system for years to come.

alt-6814